Type d'entreprise | Fabricant, Société commerciale | Pays / Région | Jiangsu, Chine |
Principaux produits | Extrudeuse en plastique (extrudeuse à double vis, extrudeuse à trois vis, extrudeuse à feuilles, extrudeuse à deux étages, extrudeuse à signature) | Total des employés | 101 - 200 Personnes |
Revenu annuel total | 5 millions de dollars américains - 10 millions de dollars américains | Année de création | 2005 |
Certificats | - | Certificats de produit | CE |
Brevets | - | - | |
Marchés principaux | Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, marché africain et sud-américain et marché intérieur local chinois |
Marchés principaux | Revenu total (%) |
Asie du sud est | 40% |
Marché intérieur | 22% |
Afrique | 20% |
Moyen-Orient | 5% |
Amérique du Sud | 3% |
Asie du sud | 3% |
Asie de l'Est | 3% |
Europe de l'Ouest | 2% |
L'Europe de l'Est | 2% |
Chiffre d'affaires annuel total : | 5 millions de dollars américains - 10 millions de dollars américains |
Pourcentage d'exportation : | 31% - 40% |
Conditions commerciales
Conditions de livraison acceptées : | GOUSSET, CFR, CAF |
Devise de paiement acceptée : | USD, EUR, CNY |
Type de paiement accepté : | T/T, |
Port le plus proche : | Nankin / Shanghai |
Capacité commerciale
Langue parlée: | Anglais, Chinois |
Nombre d'employés dans le département commercial : | 5-7 personnes |
Délai moyen: | 60 Jour(s) Ouvré(s) |
Mode d'exportation : | Utiliser un mandataire |